Vintage | Wine | Case Price | Bottle Price Range | BottleSize | Name | Producer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Meo Camuzet, Vosne Romanee Chaumes | 12x750ml | $3,100 | 90-92 | 90 and under | $250-$499 | 750ml | Vosne Romanee Chaumes | Meo Camuzet | ||||||
2006 | Marquis d'Angerville, Volnay Taillepieds | 12x750ml | $1,800 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Volnay Taillepieds | Marquis d'Angerville | ||||||
2011 | Marquis d'Angerville, Volnay Taillepieds | 6x750ml | $1,050 | 92-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Taillepieds | Marquis d'Angerville | ||||||
2014 | Marquis d'Angerville, Volnay Taillepieds | 6x750ml | $1,100 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Taillepieds | Marquis d'Angerville | ||||||
2006 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 12x750ml | $2,900 | 86 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2008 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 12x750ml | $3,875 | 91 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2009 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 12x750ml | $6,100 | 92 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2011 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 6x750ml | $1,250 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2013 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 12x750ml | $2,600 | 88 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2014 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 12x750ml | $2,680 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2015 | Marquis d'Angerville, Volnay Clos Ducs | 6x750ml | $2,200 | 93-96 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Volnay Clos Ducs | Marquis d'Angerville | ||||||
2003 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 12x750ml | $1,900 | 89-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2005 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 12x750ml | $2,850 | 93-95 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2009 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 12x750ml | $2,650 | 94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2012 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 6x750ml | $970 | 94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2014 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 6x750ml | $940 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2015 | Marquis d'Angerville, Volnay Champans | 12x750ml | $2,450 | 93-95 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Volnay Champans | Marquis d'Angerville | ||||||
2014 | Louis Jadot, Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 6x750ml | $1,250 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 6x750ml | $2,000 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | Louis Jadot | ||||||
2017 | Louis Jadot, Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 12x750ml | $2,900 | 91-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | Louis Jadot | ||||||
1999 | Louis Jadot, Corton Pougets | 12x750ml | $2,170 | $249-Under | 750ml | Corton Pougets | Louis Jadot | ||||||||
2009 | Louis Jadot, Corton Pougets | 12x750ml | $1,500 | 92-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Corton Pougets | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Corton Pougets | 6x750ml | $900 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Corton Pougets | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Corton Charlemagne Blanc | 12x750ml | $2,800 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Corton Charlemagne Blanc | Louis Jadot | ||||||
2017 | Louis Jadot, Corton Charlemagne Blanc | 12x750ml | $3,000 | 91-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Corton Charlemagne Blanc | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Clos Vougeot | 12x750ml | $2,475 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Clos Vougeot | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Clos Vougeot | 6x750ml | $1,275 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Clos Vougeot | Louis Jadot | ||||||
2012 | Louis Jadot, Chevalier Montrachet Demoiselles | 6x750ml | $2,500 | 95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chevalier Montrachet Demoiselles | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Chevalier Montrachet Demoiselles | 12x750ml | $6,300 | 92-94 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Chevalier Montrachet Demoiselles | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Charmes Chambertin | 12x750ml | $3,100 | 90-93 | 90 and under | $250-$499 | 750ml | Charmes Chambertin | Louis Jadot | ||||||
2009 | Louis Jadot, Chapelle Chambertin | 6x750ml | $1,400 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Chapelle Chambertin | Louis Jadot | ||||||
2010 | Louis Jadot, Chapelle Chambertin | 6x750ml | $1,800 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chapelle Chambertin | Louis Jadot | ||||||
2012 | Louis Jadot, Chapelle Chambertin | 6x750ml | $1,650 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chapelle Chambertin | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Chapelle Chambertin | 6x750ml | $1,800 | 92-95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chapelle Chambertin | Louis Jadot | ||||||
2009 | Louis Jadot, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $2,800 | 93-95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Louis Jadot | ||||||
2011 | Louis Jadot, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $1,550 | 93-95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Louis Jadot | ||||||
2012 | Louis Jadot, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $2,800 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Louis Jadot | ||||||
2013 | Louis Jadot, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $2,030 | 92 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Louis Jadot | ||||||
2014 | Louis Jadot, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $1,950 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Louis Jadot | ||||||
2011 | Louis Jadot, Bonnes Mares | 12x750ml | $3,100 | 91-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Bonnes Mares | Louis Jadot | ||||||
2014 | Louis Jadot, Beaune Clos Ursules | 6x750ml | $800 | 86 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Ursules | Louis Jadot | ||||||
2015 | Louis Jadot, Beaune Clos Ursules | 6x750ml | $800 | 91-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Ursules | Louis Jadot | ||||||
2017 | Louis Jadot, Beaune Clos Ursules | 6x750ml | $800 | 90-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Ursules | Louis Jadot | ||||||
2009 | Louis Jadot, Beaune 1er Cru | 6x750ml | $700 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune 1er Cru | Louis Jadot | ||||||
2016 | Louis Jadot, Batard Montrachet | 12x750ml | $5,200 | 91-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Batard Montrachet | Louis Jadot | ||||||
2009 | Leflaive Associes, Charmes Chambertin | 6x750ml | $1,725 | $250-$499 | 750ml | Charmes Chambertin | Leflaive Associes | ||||||||
2010 | Leflaive Associes, Charmes Chambertin | 6x750ml | $1,630 | 88 | 90 and under | $250-$499 | 750ml | Charmes Chambertin | Leflaive Associes | ||||||
2009 | Lambrays, Clos Lambrays | 12x750ml | $4,450 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Lambrays | Lambrays | ||||||
2010 | Lambrays, Clos Lambrays | 12x750ml | $5,025 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Lambrays | Lambrays | ||||||
2013 | Lambrays, Clos Lambrays | 12x750ml | $3,050 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Lambrays | Lambrays | ||||||
2015 | Lambrays, Clos Lambrays | 12x750ml | $4,900 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Lambrays | Lambrays | ||||||
2016 | Lambrays, Clos Lambrays | 12x750ml | $3,950 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Lambrays | Lambrays | ||||||
1996 | Joseph Drouhin, Musigny | 12x750ml | $17,500 | 93 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Musigny | Joseph Drouhin | ||||||
2015 | Joseph Drouhin, Montrachet Marquis Laguiche | 6x750ml | $6,100 | 94 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Montrachet Marquis Laguiche | Joseph Drouhin | ||||||
2017 | Joseph Drouhin, Montrachet Marquis Laguiche | 6x750ml | $6,200 | 95 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Montrachet Marquis Laguiche | Joseph Drouhin | ||||||
2013 | Joseph Drouhin, Clos Vougeot | 12x750ml | $3,350 | 91-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Vougeot | Joseph Drouhin | ||||||
2015 | Joseph Drouhin, Clos Vougeot | 6x750ml | $2,425 | 95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Vougeot | Joseph Drouhin | ||||||
2015 | Joseph Drouhin, Charmes Chambertin | 6x750ml | $1,860 | 93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Charmes Chambertin | Joseph Drouhin | ||||||
2012 | Joseph Drouhin, Chambolle Musigny Amoureuses | 6x750ml | $5,025 | 92-95 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Chambolle Musigny Amoureuses | Joseph Drouhin | ||||||
2014 | Joseph Drouhin, Chambolle Musigny Amoureuses | 6x750ml | $3,500 | $500-$999 | 750ml | Chambolle Musigny Amoureuses | Joseph Drouhin | ||||||||
2017 | Joseph Drouhin, Chambolle Musigny 1er Cru | 6x750ml | $970 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Chambolle Musigny 1er Cru | Joseph Drouhin | ||||||
2017 | Joseph Drouhin, Chambertin Clos De Beze | 6x750ml | $3,900 | 91-94 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Chambertin Clos De Beze | Joseph Drouhin | ||||||
2016 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Rouge | 12x750ml | $1,440 | 92 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Mouches Rouge | Joseph Drouhin | ||||||
2010 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Blanc | 12x750ml | $2,175 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Mouches Blanc | Joseph Drouhin | ||||||
2014 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Blanc | 12x750ml | $3,350 | 92 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Beaune Clos Mouches Blanc | Joseph Drouhin | ||||||
2015 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Blanc | 6x750ml | $1,040 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Mouches Blanc | Joseph Drouhin | ||||||
2016 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Blanc | 6x750ml | $1,100 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Mouches Blanc | Joseph Drouhin | ||||||
2017 | Joseph Drouhin, Beaune Clos Mouches Blanc | 6x750ml | $1,100 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Beaune Clos Mouches Blanc | Joseph Drouhin | ||||||
2010 | Jean-Jacques Confuron, Romanee Saint Vivant | 12x750ml | $11,550 | 95 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Romanee Saint Vivant | Jean-Jacques Confuron | ||||||
2014 | Jean-Jacques Confuron, Romanee Saint Vivant | 6x750ml | $3,800 | 93 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Romanee Saint Vivant | Jean-Jacques Confuron | ||||||
2015 | Jean-Jacques Confuron, Romanee Saint Vivant | 12x750ml | $11,700 | 95 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Romanee Saint Vivant | Jean-Jacques Confuron | ||||||
2015 | Jean-Jacques Confuron, Romanee Saint Vivant | 6x750ml | $5,875 | 95 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Romanee Saint Vivant | Jean-Jacques Confuron | ||||||
2009 | Jean Grivot, Vosne Romanee Suchots | 6x750ml | $2,900 | 92-95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Vosne Romanee Suchots | Jean Grivot | ||||||
2013 | Jean Grivot, Vosne Romanee Suchots | 6x750ml | $1,875 | 92-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Vosne Romanee Suchots | Jean Grivot | ||||||
2010 | Jean Grivot, Vosne Romanee Rouges | 6x750ml | $1,450 | $249-Under | 750ml | Vosne Romanee Rouges | Jean Grivot | ||||||||
2013 | Jean Grivot, Vosne Romanee Rouges | 6x750ml | $980 | $249-Under | 750ml | Vosne Romanee Rouges | Jean Grivot | ||||||||
2009 | Jean Grivot, Vosne Romanee Beaumonts | 12x750ml | $3,925 | $250-$499 | 750ml | Vosne Romanee Beaumonts | Jean Grivot | ||||||||
2014 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Ronciere | 12x750ml | $2,025 | 92 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Ronciere | Jean Grivot | ||||||
2015 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Ronciere | 6x750ml | $1,220 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Ronciere | Jean Grivot | ||||||
2016 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Ronciere | 6x750ml | $1,800 | 91-93 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Nuits Saint Georges Ronciere | Jean Grivot | ||||||
2005 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $2,050 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||||
2009 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 6x750ml | $1,400 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2011 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $1,550 | 90-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2012 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $2,150 | 90-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2013 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $1,470 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2014 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 6x750ml | $1,150 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||||
2015 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $2,400 | 91-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2016 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $2,480 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Jean Grivot | ||||||
2011 | Jean Grivot, Nuits Saint Georges Boudots | 12x750ml | $2,250 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Boudots | Jean Grivot | ||||||
2013 | Jean Grivot, Echezeaux | 6x750ml | $2,050 | 94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Echezeaux | Jean Grivot | ||||||
2006 | Jean Grivot, Clos Vougeot | 12x750ml | $2,750 | 92 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Clos Vougeot | Jean Grivot | ||||||
2009 | Jean Grivot, Clos Vougeot | 12x750ml | $3,675 | 95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Vougeot | Jean Grivot | ||||||
2011 | Jean Grivot, Clos Vougeot | 6x750ml | $1,350 | 92-95 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Clos Vougeot | Jean Grivot | ||||||
2013 | Jean Grivot, Clos Vougeot | 6x750ml | $1,250 | 94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Clos Vougeot | Jean Grivot | ||||||
2014 | Jean Grivot, Clos Vougeot | 6x750ml | $1,500 | 95 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Clos Vougeot | Jean Grivot | ||||||
2004 | Jacques Frederic Mugnier, Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | 12x750ml | $2,200 | 89 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2005 | Jacques Frederic Mugnier, Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | 12x750ml | $2,850 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2014 | Jacques Frederic Mugnier, Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | 12x750ml | $1,630 | 91 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2015 | Jacques Frederic Mugnier, Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | 6x750ml | $1,050 | 92 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2016 | Jacques Frederic Mugnier, Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | 6x750ml | $1,250 | 92 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Marechale Rouge | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2011 | Jacques Frederic Mugnier, Musigny | 6x750ml | $16,900 | 94 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Musigny | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2011 | Jacques Frederic Mugnier, Chambolle Musigny Amoureuses | 6x750ml | $13,500 | 91 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Chambolle Musigny Amoureuses | Jacques Frederic Mugnier | ||||||
2013 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Vaucrains | 12x750ml | $1,425 | 92-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Vaucrains | Henri Gouges | ||||||
2012 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Saint Georges | 12x750ml | $2,750 | 93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Saint Georges | Henri Gouges | ||||||
2013 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Saint Georges | 12x750ml | $2,320 | 92-94 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Saint Georges | Henri Gouges | ||||||
2015 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Saint Georges | 12x750ml | $2,990 | 92-94 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Nuits Saint Georges Saint Georges | Henri Gouges | ||||||
2014 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Rouge | 12x750ml | $850 | 88-91 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Rouge | Henri Gouges | ||||||
2015 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Rouge | 12x750ml | $1,125 | 89-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Rouge | Henri Gouges | ||||||
2013 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $1,075 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Henri Gouges | ||||||
2016 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Pruliers | 12x750ml | $1,525 | 91-93 | 91-95 | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Pruliers | Henri Gouges | ||||||
2013 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Perrieres Blanc | 6x750ml | $900 | 88-91 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Perrieres Blanc | Henri Gouges | ||||||
2015 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Perrieres Blanc | 12x750ml | $1,450 | 88 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Perrieres Blanc | Henri Gouges | ||||||
2005 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Clos Porrets | 12x750ml | $1,700 | 89-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Porrets | Henri Gouges | ||||||
2014 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Clos Porrets | 12x750ml | $1,025 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Porrets | Henri Gouges | ||||||
2013 | Henri Gouges, Nuits Saint Georges Clos Porrets | 12x750ml | $1,050 | 90-93 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Nuits Saint Georges Clos Porrets | Henri Gouges | ||||||
2015 | Georges Roumier, Morey Saint Denis Bussiere | 6x750ml | $3,560 | 91 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Morey Saint Denis Bussiere | Georges Roumier | ||||||
2016 | Georges Roumier, Morey Saint Denis Bussiere | 6x750ml | $2,400 | 91 | 91-95 | $250-$499 | 750ml | Morey Saint Denis Bussiere | Georges Roumier | ||||||
2010 | Georges Roumier, Chambolle Musigny Cras | 6x750ml | $6,850 | 93 | 91-95 | $1000+ | 750ml | Chambolle Musigny Cras | Georges Roumier | ||||||
2013 | Georges Roumier, Chambolle Musigny Cras | 6x750ml | $5,525 | 92 | 91-95 | $500-$999 | 750ml | Chambolle Musigny Cras | Georges Roumier | ||||||
2014 | Francois Carillon, Saint Aubin Pitangerets 1er Cru | 12x750ml | $850 | $249-Under | 750ml | Saint Aubin Pitangerets 1er Cru | Francois Carillon | ||||||||
2015 | Francois Carillon, Saint Aubin Pitangerets 1er Cru | 12x750ml | $900 | $249-Under | 750ml | Saint Aubin Pitangerets 1er Cru | Francois Carillon | ||||||||
2011 | Fourrier, Gevrey Chambertin Vv | 6x750ml | $1,300 | 88-90 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Vv | Fourrier | ||||||
2015 | Fourrier, Gevrey Chambertin Vv | 12x750ml | $1,800 | 89-92 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Vv | Fourrier | ||||||
2016 | Fourrier, Gevrey Chambertin Vv | 6x750ml | $1,000 | 88-90 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Vv | Fourrier | ||||||
2017 | Fourrier, Gevrey Chambertin Vv | 12x750ml | $1,480 | 89-91 | 90 and under | $249-Under | 750ml | Gevrey Chambertin Vv | Fourrier | ||||||
Page 2 of 4 |
total products.